Descrizione
La serie UB si caratterizza per il suo design compatto che ne rende installazione e manutenzione estremamente agevoli. Tutti i componenti del climatizzatore (compressori e ventilatori ad alta efficienza e silenziosità, condensatore in cupro/nickel resistente alla corrosione, pressostati di alta e bassa pressione) sono installati all’interno di una robusta struttura realizzata in acciaio inox che ne garantisce lunga vita operativa e che funge anche da capiente bacinella di raccolta condensa. Ogni modello è equipaggiato con una innovativa centralina elettronica che, oltre a gestirne i parametri di funzionamento, è in grado di identificarne univocamente eventuali allarmi tramite opportuni codici di errore, ed è fornito completo di un semplice ed intuitivo pannello di comando elettronico con schermo LCD retro illuminato dotato anche di un pratico telecomando.
La migliore qualità dell’aria immessa nelle cabine è assicurata da un filtro, lavabile e facilmente removibile per la manutenzione periodica, installato sull’evaporatore. Sempre sensibile in materia di salvaguardia ambientale, Thermowell carica in fabbrica tutti i suoi impianti con gas refrigerante ecologico R410A e nessuna carica ulteriore è richiesta in sede di installazione a bordo. Ogni climatizzatore è collaudato singolarmente in fabbrica alle più severe condizioni operative. Thermowell fornisce infine tutti gli accessori necessari per personalizzare l’impianto di climatizzazione della Vostra imbarcazione (bocchette, tubi, pompe, filtri, ecc…).
SCHEDA TECNICA
MODELLO | UB07H | UB08H | UB10H | UB13H | UB16H | UB18H | UB24H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza Frigorifera BTU/h – W | 7000 – 2050 | 8000 – 2340 | 10000 – 2930 | 13000 – 3810 | 16000 – 4690 | 18000 – 5270 | 24000 – 7030 |
Potenza Termica BTU/h – W | 7700 – 2257 | 8870 – 2600 | 10550 – 3090 | 13650 – 4000 | 17600 – 5159 | 19800 – 5800 | 26200 – 7680 |
Potenza Termica BTU/h – W | 6100 – 1800 | 6100 – 1800 | 6100 – 1800 | 6100 – 1800 | 6100 – 1800 | 6100 – 1800 | 6100 – 1800 |
Potenza Assorbita kW | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 2,4 |
Corrente Assorbita A | 3,6 | 4,2 | 4,9 | 6,5 | 8,5 | 10 | 12 |
Alimentazione V-Ph-Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
Interruttore di Protezione A | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 | 20 | 25 |
Carica Refrigerante g | 270 | 270 | 270 | 330 | 500 | 650 | 650 |
Peso Netto Kg | 22 | 24 | 26 | 33 | 36 | 45 | 49 |
Diametro Ventilatore mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2×100 | 2×100 |
Connessioni Circuito Mare | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Diametro scarico Condensa mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Dimensioni LxPxH mm | 430x240x295 | 430x240x295 | 430x240x295 | 500x300x340 | 630x330x360 | 850x380x380 | 850x380x410 |
ACCESSORI
- Quadro elettrico ancora più compatto: solo 24x19x7 cm
- Cavo alimentazione 220V da 1,5 metri
- Cavo alimentazione pompa da 1,5 metri
- Cavo di collegamento pannello remoto da 15 metri
- Cavo sonda di temperatura ambiente da 3,5 metri